Stainless steel braided hose F3/8 x M1/2
Short Description:
Code No: GGH008-12A04
Item : F3/8 x M1/2 flexible braided hose
Stainless steel wires braided. Available also Aluminium alloy braided
Standard: CE(EN13618:2009)
TYPE 1
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY |
1 | NUT | F3/8 | 19x10x11 | BRASS(CW617), Ni-plated | 1 |
2 | NUT | M1/2 | 8.9X31 | BRASS(CW617), Ni-plated | 1 |
3 | INSERT | F3/8 | 9X19 | BRASS(CW617) | 1 |
4 | WASHER | F3/8 | 14.5×9.5×3 | EPDM | 1 |
5 | SLLEVE | – | 13.6×0.3×17 | S.S. 304 | 2 |
6 | INNER PIPE | – | 9X12 | EPDM | 1 |
7 | WIRE | – | DIA. 0.20mm | AISI 304 | 7 |
TECHNICAL DATA | |||||
Length | 15cm – 300cm | ||||
Pull | 50 Kg | ||||
Working Pressure | 10 Bar | ||||
Burst Pressure | 100 Bar | ||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |
TYPE 2
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F3/8 | 18.8x10x11 | BRASS(58-3A), Ni-plated | 1 | |||
2 | NUT | M1/2 | 8.9X31 | BRASS(58-3A), Ni-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F3/8 | 9×17 | BRASS(58-3A) | 1 | |||
4 | WASHER | F3/8 | 14.5×9.5×2.5 | EPDM | 1 | |||
5 | SLLEVE | – | 13.6×0.3×17 | S.S. 301 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | – | 9X12 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | – | DIA. 0.16mm | S.S. 301 | 8 | |||
8 | WIRE | – | DIA. 0.20mm | NYLON(RED&BLUE) | 10 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm – 300cm | |||||||
Pull | 50 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 100 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |
TYPE 3
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F3/8 | 18.8x10x11 | S.S. 201 | 1 | |||
2 | NUT | M1/2 | 8.9X31 | BRASS(58-3A), Ni-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F3/8 | 9×17 | BRASS(58-3A) | 1 | |||
4 | WASHER | F3/8 | 14.5×9.5×2 | NBR | 1 | |||
5 | SLLEVE | – | 13.6×0.3×17 | S.S. 301 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | – | 9X12 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | – | DIA. 0.23mm | ALUMINUM | 8 | |||
8 | WIRE | – | DIA. 0.20mm | NYLON (RED&BLUE) | 10 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm – 300cm | |||||||
Pull | 30 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 50 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |
TYPE 4
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F3/8 | 18.8x10x11 | S.S. 201, Cr-plated | 1 | |||
2 | NUT | M1/2 | 8.9X31 | BRASS(58-3A), Cr-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F3/8 | 9X17 | BRASS(58-3A) | 1 | |||
4 | WASHER | F3/8 | 14.5×9.5×2 | NBR | 1 | |||
5 | SLLEVE | – | 13.6×0.3×17 | S.S. 301 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | – | 9X12 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | – | DIA. 0.23mm | ALUMINIUM | 7 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm – 300cm | |||||||
Pull | 30 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 50 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |
TYPE 5
NO. | FITTING | ITEM | SIZE | MATERIAL | QTY | |||
1 | NUT | F3/8 | 18.8x10x11 | S.S. 201, Ni-plated | 1 | |||
2 | NUT | M1/2 | 8.9X31 | BRASS(58-3A), Ni-plated | 1 | |||
3 | INSERT | F3/8 | 9X17 | BRASS(58-3A) | 1 | |||
4 | WASHER | F3/8 | 14.5×9.5×2 | NBR | 1 | |||
5 | SLLEVE | – | 13.6×0.3×17 | S.S. 301 | 2 | |||
6 | INNER PIPE | – | 9X12 | EPDM | 1 | |||
7 | WIRE | – | DIA. 0.23mm | ALUMINIUM | 7 | |||
TECHNICAL DATA | ||||||||
Length | 15cm – 300cm | |||||||
Pull | 30 Kg | |||||||
Working Pressure | 10 Bar | |||||||
Burst Pressure | 50 Bar | |||||||
Working Temperature | 1-90 ℃ |

